PC28大小预测 · 数据实时追踪
和值 14~27 为大,0~13 为小。大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。
第3476229期预测 大 命中
近100期正确率
75%
近50期正确率
80%
近30期正确率
77%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 4 期
大 未开 0 期 · 小 未开 1 期
大 未开 0 期 · 小 未开 1 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,3476139期 → 3476220期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
大小预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 大小预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3476229 | 59418大双 | 大 | 中 |
| 3476228 | 5409小单 | 小 | 中 |
| 3476227 | 33410小双 | 小 | 中 |
| 3476226 | 06713小单 | 大 | 错 |
| 3476225 | 29213小单 | 大 | 错 |
| 3476224 | 4318小双 | 小 | 中 |
| 3476223 | 2417小单 | 小 | 中 |
| 3476222 | 2259小单 | 小 | 中 |
| 3476221 | 98017大单 | 大 | 中 |
| 3476220 | 51814大双 | 大 | 中 |
| 3476219 | 91111小单 | 小 | 中 |
| 3476218 | 1067小单 | 小 | 中 |
| 3476217 | 59519大单 | 大 | 中 |
| 3476216 | 71816大双 | 大 | 中 |
| 3476215 | 66517大单 | 小 | 错 |
| 3476214 | 77115大单 | 小 | 错 |
| 3476213 | 4004小双 | 小 | 中 |
| 3476212 | 88016大双 | 大 | 中 |
| 3476211 | 37212小双 | 小 | 中 |
| 3476210 | 81312小双 | 小 | 中 |
| 3476209 | 79420大双 | 大 | 中 |
| 3476208 | 4408小双 | 小 | 中 |
| 3476207 | 94922大双 | 大 | 中 |
| 3476206 | 19919大单 | 大 | 中 |
| 3476205 | 1012小双 | 小 | 中 |
| 3476204 | 47011小单 | 大 | 错 |
| 3476203 | 19717大单 | 小 | 错 |
| 3476202 | 3148小双 | 大 | 错 |
| 3476201 | 07916大双 | 大 | 中 |
| 3476200 | 44816大双 | 大 | 中 |
| 3476199 | 12912小双 | 小 | 中 |
| 3476198 | 93517大单 | 大 | 中 |
| 3476197 | 19717大单 | 大 | 中 |
| 3476196 | 51915大单 | 大 | 中 |
| 3476195 | 82414大双 | 大 | 中 |
| 3476194 | 8008小双 | 小 | 中 |
| 3476193 | 63312小双 | 小 | 中 |
| 3476192 | 73010小双 | 大 | 错 |
| 3476191 | 3069小单 | 小 | 中 |
| 3476190 | 94922大双 | 大 | 中 |
| 3476189 | 82111小单 | 小 | 中 |
| 3476188 | 46717大单 | 小 | 错 |
| 3476187 | 0549小单 | 小 | 中 |
| 3476186 | 45413小单 | 小 | 中 |
| 3476185 | 48416大双 | 大 | 中 |
| 3476184 | 35412小双 | 小 | 中 |
| 3476183 | 90716大双 | 大 | 中 |
| 3476182 | 38819大单 | 大 | 中 |
| 3476181 | 1427小单 | 小 | 中 |
| 3476180 | 23510小双 | 大 | 错 |
| 3476179 | 59822大双 | 大 | 中 |
| 3476178 | 78722大双 | 大 | 中 |
| 3476177 | 65718大双 | 大 | 中 |
| 3476176 | 16714大双 | 大 | 中 |
| 3476175 | 85821大单 | 大 | 中 |
| 3476174 | 47718大双 | 大 | 中 |
| 3476173 | 09110小双 | 大 | 错 |
| 3476172 | 36110小双 | 小 | 中 |
| 3476171 | 82414大双 | 大 | 中 |
| 3476170 | 75012小双 | 大 | 错 |
| 3476169 | 57618大双 | 大 | 中 |
| 3476168 | 98320大双 | 小 | 错 |
| 3476167 | 37414大双 | 大 | 中 |
| 3476166 | 90615大单 | 小 | 错 |
| 3476165 | 76518大双 | 大 | 中 |
| 3476164 | 0235小单 | 小 | 中 |
| 3476163 | 47112小双 | 大 | 错 |
| 3476162 | 86620大双 | 小 | 错 |
| 3476161 | 88117大单 | 大 | 中 |
| 3476160 | 64313小单 | 小 | 中 |
| 3476159 | 08412小双 | 小 | 中 |
| 3476158 | 07613小单 | 小 | 中 |
| 3476157 | 71917大单 | 大 | 中 |
| 3476156 | 7029小单 | 大 | 错 |
| 3476155 | 45716大双 | 小 | 错 |
| 3476154 | 39517大单 | 大 | 中 |
| 3476153 | 27716大双 | 大 | 中 |
| 3476152 | 65112小双 | 小 | 中 |
| 3476151 | 25916大双 | 大 | 中 |
| 3476150 | 24410小双 | 大 | 错 |
| 3476149 | 64515大单 | 大 | 中 |
| 3476148 | 76316大双 | 小 | 错 |
| 3476147 | 38011小单 | 大 | 错 |
| 3476146 | 0707小单 | 小 | 中 |
| 3476145 | 48012小双 | 小 | 中 |
| 3476144 | 79420大双 | 小 | 错 |
| 3476143 | 86317大单 | 大 | 中 |
| 3476142 | 3025小单 | 小 | 中 |
| 3476141 | 92213小单 | 小 | 中 |
| 3476140 | 44917大单 | 大 | 中 |
| 3476139 | 3306小双 | 小 | 中 |
| 3476138 | 75315大单 | 小 | 错 |
| 3476137 | 71614大双 | 大 | 中 |
| 3476136 | 19010小双 | 小 | 中 |
| 3476135 | 46616大双 | 大 | 中 |
| 3476134 | 33713小单 | 小 | 中 |
| 3476133 | 47920大双 | 小 | 错 |
| 3476132 | 38516大双 | 小 | 错 |
| 3476131 | 67619大单 | 大 | 中 |
| 3476130 | 39618大双 | 大 | 中 |
大小玩法说明
大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。